GRC系列调速玻璃反应釜是我司研发的一款新型反应釜,操作便捷,模块化选配,支持定制,了解请来电咨询。








| 型号 | GRC-50 | |
| 釜体 | 材质 | 3.3硼硅玻璃 |
| 釜内有效容积(L) | 50 | |
| 最小搅拌容量(L) | 约4.5 | |
| 法兰(mm) | 350 | |
| 釜口外径(mm) | 400 | |
| 底阀内径(mm) | φ24 | |
| 夹套接口 | 进口35#,出口42# | |
| 夹套容积(L) | 13 | |
| 使用温度范围(℃) | -80~200 | |
| 釜内允许压力 | 负压~常压 | |
| 夹套允许压力( MPa ) | ≤0.03 | |
| 承受热冲击温度(℃) | 80 | |
| 放料阀出料口径 | 40#法兰接头 | |
| 冷凝管接口规格 | 80# | |
| 冷凝器换热面积(m²) | 约0.429 | |
| 恒压漏斗容积 ( mL ) | 2000 | |
| 恒压漏斗接口规格 | 35# | |
| 收集瓶容积 ( mL ) | 10000 | |
| 搅拌 | 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 转速调节范围(rpm) | 50—500 | |
| 转速显示方式 | 液晶 | |
| 转速显示精度 | ±1rpm | |
| 电机功率(W) | 370 | |
| 转速调节方式 | 无级调速 | |
| 搅拌支撑件材质 | PTFE | |
| 搅拌支撑件结构 | 真空机械密封 | |
| 搅拌桨形式 | 双层:四斜叶开启涡轮式+四直叶开启涡轮式 | |
| 搅拌桨材质 | 06Cr19Ni10+PTFE | |
| 电源 | 100—240V~,50/60Hz | |
| 釜盖 | 材质 | 3.3硼硅玻璃 |
| 开口(个) | 8 | |
| 中央开口 | 60# | |
| 侧开口 | 35#×3 | |
| 40# | ||
| 60#×2 | ||
| 固体投料口 | 115快开式 | |
| 密封垫 | O型圈375×5.3 | |
| 接液盘 | 选配 | |
| 机架材质 | 06Cr19Ni10+铝合金喷塑 | |
| 温度传感器 | 传感器型号 | PT100 |
| 显示方式 | 液晶 | |
| 显示精度 | ±0.1℃ | |
| 工作环境温度范围(℃) | 5~35 | |
| 工作环境湿度范围(%) | ≤ 70 | |
| 外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 约1180×560×2185 | |
| 整机重量(kg) | 约158 | |
用途特点
1、搅拌控制系统:直流无刷电机,闭环控制,4.3寸液晶屏,数据采集,安全保护,防爆型可选,等级ExdllBT4;
2、搅拌轴承设计:端面动密封,接料盒设计,减少碎屑污染,双深沟球轴承,运行平稳,静音;
3、易于拆卸的法兰连接和密封方式:快装法兰连接,易于拆装和玻璃件清洗,高真空密封垫,无需涂抹硅脂;
4、便捷的固料开启方式:高硼硅玻璃堵头,易于清洁,耐腐蚀性更好,不锈钢快开卡扣,使投料和拆卸过程方便,密封采用包氟O型圈,无需涂抹硅脂;
5、循环管路设计安全:排气排液功能,保护釜体安全,卡套接头和球面硬密封,无需填料;
6、直筒型釜体结构:直筒型釜体,釜口大,扩展功能多,无夹套、单价套、双夹套多种形式可选;
7、操作视野广:不锈钢立柱加粗加厚,福马脚轮,高度可调,固锁便捷;
8、模块化选配,提供多样化的选配方案,满足用户需求。基础配置:框架材质,釜体形式,电机电控等。辅助配置:加料漏斗,在线监测,釜体保温等。






服务热线:18703888162
地址:河南 郑州市上街区科学大道1119号 